FluidFlow Advanced Training
Master Fluid System Design and Optimization
Upcoming Training and Schedule
EU | February 16-20, 2026 (Week 8)
08:00 GMT+1 daily | EU Region
Course | Duration | Price (USD) | Course ID |
|---|---|---|---|
Fundamentals + Liquid + Gas | 5 days | $2,350 | EUR-FEB-FLG
|
Fundamentals + Liquid + Slurry | 5 days | $2,350 | EUR-FEB-FLS
|
Fundamentals + Liquid | 3 days | $2,350 | EUR-FEB-FL
|
Slurry Systems | 2 days | $1,825 | EUR-FEB-S
|
APAC | May 18-22, 2026 (Week 21)
08:00 GMT+8 daily | APAC Region
Course | Duration | Price (USD) | Course ID |
|---|---|---|---|
Fundamentals + Liquid + Gas | 5 days | $2,350 | APAC-NOV-FLG
|
Fundamentals + Liquid + Slurry | 5 days | $2,350 | APAC-MAY-FLS
|
Fundamentals + Liquid | 3 days | $2,350 | APAC-MAY-FL
|
Slurry Systems | 2 days | $1,825 | APAC-MAY-S
|
EU | June 15-19, 2026 (Week 25)
08:00 GMT+1 daily | EU Region
Course | Duration | Price (USD) | Course ID |
|---|---|---|---|
Fundamentals + Liquid + Gas | 5 days | $2,350 | EUR-JUN-FLG
|
Fundamentals + Liquid + Slurry | 5 days | $2,350 | EUR-JUN-FLS
|
Fundamentals + Liquid | 3 days | $2,350 | EUR-JUN-FL
|
Slurry Systems | 2 days | $1,825 | EUR-JUN-S
|
APAC | August 17-21, 2026 (Week 34)
08:00 GMT+8 daily | APAC Region
Course | Duration | Price (USD) | Course ID |
|---|---|---|---|
Fundamentals + Liquid + Gas | 5 days | $2,350 | APAC-AUG-FLG
|
Fundamentals + Liquid + Slurry | 5 days | $2,350 | APAC-AUG-FLS
|
Fundamentals + Liquid | 3 days | $2,350 | APAC-AUG-FL
|
Slurry Systems | 2 days | $1,825 | APAC-AUG-S
|
Courses are all online, unless 12+ participants book.
2026 Advanced Training Schedule
Course | Course Date | Region |
|---|---|---|
Fundamentals + Liquid + Gas / Slurry | February 16-20, 2026 | EUROPE |
Fundamentals + Liquid + Gas / Slurry | May 18-22, 2026 | APAC |
Fundamentals + Liquid + Gas / Slurry | June 15-19, 2026 | EUROPE |
Fundamentals + Liquid + Gas / Slurry | August 17-21, 2026 | APAC |
Fundamentals + Liquid + Gas / Slurry | October 12-16, 2026 | EUROPE |
Fundamentals + Liquid + Gas / Slurry | November 9-13, 2026 | APAC |